
Lehmfarbe Vollton
Technische Daten:
3 kg Eimer | 6 kg Eimer | |
Bedarf pro m² Wand | 0,15 kg | 0,15 kg |
Wandfläche pro Eimer | ca. 20 m² | ca. 40 m² |
Diese Angaben gelten für den einmaligen Anstrich.
Artikelnummer:
3 kg Eimer | 6 kg Eimer | |
gelb | 8820-01 | 8840-01 |
sonnengelb | 8820-02 | 8840-02 |
goldocker | 8820-03 | 8840-03 |
maisgelb | 8820-04 | 8840-04 |
brillantgelb | 8820-05 | 8840-05 |
orange | 8820-06 | 8840-06 |
apfelsine | 8820-07 | 8840-07 |
ockergelb | 8820-08 | 8840-08 |
lachs | 8820-09 | 8840-09 |
apricot | 8820-10 | 8840-10 |
echtorange | 8820-11 | 8840-11 |
rose | 8820-12 | 8840-12 |
ockerrot | 8820-13 | 8840-13 |
weinrot | 8820-14 | 8840-14 |
rubinrot | 8820-15 | 8840-15 |
rot | 8820-16 | 8840-16 |
eisenoxidrot | 8820-17 | 8840-17 |
englischrot | 8820-18 | 8840-18 |
brillantrot | 8820-19 | 8840-19 |
kirschrot | 8820-20 | 8840-20 |
terrarot | 8820-21 | 8840-21 |
rotbraun | 8820-22 | 8840-22 |
umbrabraun | 8820-23 | 8840-23 |
umbragrün | 8820-24 | 8840-24 |
dunkelbraun | 8820-25 | 8840-25 |
braun | 8820-26 | 8840-26 |
violett | 8820-28 | 8840-28 |
ultramarinblau | 8820-29 | 8840-29 |
blau | 8820-30 | 8840-30 |
grün | 8820-31 | 8840-31 |
apfelgrün | 8820-32 | 8840-32 |
flaschengrün | 8820-33 | 8840-33 |
opalgrün | 8820-34 | 8840-34 |
Die Farbe schwarz gibt es nicht als Volltonfarbe.
Preise
Das naturbo-Lehmputz-Trockenbausystem besteht aus diversen Produkten (Platte und Ergänzungsmaterial). Der hohe Vorfertigungsgrad sorgt für eine schnelle und einfache Montage. Im Vergleich zu anderen Systemen führt dies zu maßgeblich reduziertem Aufwand und Kosten bei der Montage.
Die Kosten pro m² hängen von Menge und Transportweg ab. Gerne erstellen wir Ihnen schnell und unverbindlich eine Kostenschätzung für Ihr Projekt. E-Mail oder Anruf genügen!









